planéta | hmotnosť m (kg) | polomer r (m) | perióda P (rok) | veľká poloos a (AU) | excentricita e |
---|---|---|---|---|---|
Merkúr | 3.303 x 1023 | 2.439 x 106 | 2.4085 x 10-1 | 3.87096 x 10-1 | 0.205622 |
Venuša | 4.87 x 1024 | 6.05 x 106 | 6.1521 x 10-1 | 7.23342 x 10-1 | 0.006783 |
Zem | 5.976 x 1024 | 6.378 x 106 | 1.00004 x 100 | 9.99987 x 10-1 | 0.016684 |
Mars | 6.418 x 1023 | 3.397 x 106 | 1.88089 x 100 | 1.523705 x 100 | 0.093404 |
Jupiter | 1.899 x 1027 | 7.14 x 107 | 1.18622 x 101 | 5.204529 x 100 | 0.047826 |
Saturn | 5.686 x 1026 | 6 x 107 | 2.94577 x 101 | 9.575133 x 100 | 0.052754 |
Urán | 8.66 x 1025 | 2.615 x 107 | 8.40139 x 101 | 1.930375 x 101 | 0.050363 |
Neptún | 1.03 x 1026 | 2.43 x 107 | 1.64793 x 102 | 3.020652 x 101 | 0.004014 |
Pluto | 1 x 1022 | 1.2 x 106 | 2.47686 x 102 | 3.991136 x 101 | 0.256695 |
názov | symbol | hodnota |
CGS jednotky | hodnota | SI jednotky |
---|---|---|---|---|---|
rýchlosť svetla | c | 2.998 x 1010 | cm s-1 | 2.998 x 108 | m s-1 |
Planckova konštanta | h | 6.626 x 10-27 | erg s | 6.626 x 10-34 | J s |
gravitačná konštanta | G | 6.67 x 10-8 | cm3 g-1 s-2 | 6.67 x 10-11 | N m2 kg-2 |
elektrický náboj | e | 4.803 x 10-10 | esu | 1.60219x 10-19 | C |
hmotnosť elektrónu | m_e | 9.1096 x 10-28 | g | 9.1096 x 10-31 | kg |
hmotnosť protónu | m_p | 1.6724 x 10-24 | g | 1.6724 x 10-27 | kg |
hmotnosť neutrónu | m_n | 1.6747 x 10-24 | g | 1.6747 x 10-27 | kg |
hmotnosť vodíka | m_H | 1.6733 x 10-24 | g | 1.6733 x 10-27 | kg |
atomová hmotnosť | amu | 1.661 x 10-24 | g | 1.661 x 10-27 | kg |
Avogadrovo číslo | N_A | 6.0222 x 1023 | |||
Boltzmannova konštanta | k | 1.38 x 10-16 | erg K-1 | 1.38 x 10-23 | J K-1 |
elektronVolt | eV | 1.602 x 10-12 | erg | 1.602 x 10-12 | C |
Rad'n hustotná konštanta | a | 7.5646 x 10-15 | erg cm-3 K-4 | 7.5646 x 10-16 | J m-3 K-4 |
Stefan-Boltzmannova const | sigma | 5.67 x 10-5 | erg cm-2 K-4 s-1 | 5.67 x 10-8 | W m-2 K-4 |
konštanta jemnej štruktúry | alfa | 7.29735308 x 10-3 | |||
Rydbergova konštanta | R | 2.17992 x 10-11 | erg | 2.17992 x 10-18 | J |
rok (v sec) | rok | 3.156 x 107 | s | 3.156 x 107 | s |
astronomická jednotka | AU | 1.496 x 1013 | cm | 1.496 x 1011 | m |
parsek | pc | 3.086 x 1018 | cm | 3.086 x 1016 | m |
svetelný rok | ly | 9.463 x 1017 | cm | 9.463 x 1015 | m |
slnečná hmotnosť | M_Slnka | 1.99 x 1033 | g | 1.99 x 1030 |
kg |
slnečný polomer | R_Slnka | 6.96 x 1010 | cm | 6.96 x 108 | m |
slnečná svietivosť | L_Slnka | 3.826 x 1033 | erg s-1 | 3.826 x 1026 | W |
efektívna povrchová teplota Slnka | T_Slnka | 5780 | K | 5780 | K |