vypočítajte pre rok:       

 

home astroportal.sk

LETNÝ ČAS


USA EURÓPA


 rok  DST začína
o 2 a.m. 
DST končí
o 2 a.m. 
letný čas
začína
o 1h  UT
letný čas
končí
o 1 h UT
2001 apríl 1 október 28 marec 25 október 28
2002 apríl 7 október 27 marec 31 október 27
2003 apríl 6 október 26 marec 30 október 26
2004 apríl 4 október 31 marec 28 október 31
2005 apríl 3 október 30 marec 27 október 30
2006 apríl 2 október 29 marec 26 október 29
2007 marec 11 november 4 marec 25 október 28
2008 marec 9 november 2 marec 30 október 26
2009 marec 8 november 1 marec 29 október 25
2010 marec 14 november 7 marec 28 október 31
2011 marec 13 november 6 marec 27 október 30
2012 marec 11 november 4 marec 25 október 28
2013 marec 10 november 3 marec 31 október 27
2014 marec 9 november 2 marec 30 október 26
2015 marec 8 november 1 marec 29 október 25
2016 marec 13 november 6 marec 27 október 30
2017 marec 12 november 5 marec 26 október 29
2018 marec 11 november 4 marec 25 október 28
2019 marec 10 november 3 marec 31 október 27
2020 marec 8 november 1 marec 29 október 25
2021 apríl 4 október 31 marec 28 október 31
2022 apríl 3 október 30 marec 27 október 30
2023 apríl 2 október 29 marec 26 október 29
2024 apríl 7 október 27 marec 31 október 27

home astroportal.sk counter