interaktívne zoznámenie s kozmom |
Teraz ste tu: Stefanik » Slnečná sústava » Planéty » Slnečná sústava v číslach home astroportal.sk
V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté prehľady o jednotlivých planétach Slnečnej sústavy. Snažíme sa uvádzať tu najaktuálnejšie presné dáta, no niekedy informačné pramene uvádzajú aj značne protichodné údaje. Pokiaľ si myslíte, že ste našli chybu, neváhajte a napíšte nám o nej.
Planéta | Str. vzdialenosť od Slnka |
Výstrednosť dráhy |
Sklon dráhy k ekliptike [°] |
Obežná doba | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[106 km] | [AU] | Dni | Tropické roky |
|||
Merkúr | 57,91 | 0,387 10 | 0,2056 | 7,00 | 87,969 2 | 0,240 85 |
Venuša | 108,21 | 0,723 33 | 0,0067 | 3,39 | 224,700 8 | 0,615 21 |
Zem | 149,60 | 1,000 00 | 0,0167 | 0,00 | 365,256 36 | 1,000 04 |
Mars | 227,92 | 1,523 64 | 0,0935 | 1,85 | 686,979 7 | 1,880 89 |
Jupiter | 778,57 | 5,202 52 | 0,0489 | 1,30 | 4 332,589 | 11,862 2 |
Saturn | 1 433,53 | 9,548 17 | 0,0565 | 2,49 | 10 759,22 | 29,457 8 |
Urán | 2 872,46 | 19,287 10 | 0,0457 | 0,77 | 30 685,4 | 84,014 |
Neptún | 4 495,06 | 30,245 53 | 0,0113 | 1,77 | 60 189 | 164,79 |
Planéta | Rovníkový priemer | Hmotnosť (Zem = 1)* |
Hustota [kg.m3] |
Gravitačné zrýchlenie na povrchu [m.s-2] |
|
---|---|---|---|---|---|
[km] | (Zem = 1) | ||||
Merkúr | 4 879 | 0,38 | 0,055 3 | 5 427 | 3,7 |
Venuša | 12 104 | 0,95 | 0,815 | 5 243 | 8,9 |
Zem | 12 756 | 1,000 | 1,000 | 5 515 | 9,8 |
Mars | 6 794 | 0,53 | 0,107 | 3 933 | 3,7 |
Jupiter | 142 984 | 11,176 | 317,83 | 1326 | 23,1 |
Saturn | 120 536 | 9,422 | 95,159 | 687 | 9,0 |
Urán | 51 118 | 4,00 | 14,536 | 1270 | 8,7 |
Neptún | 49 528 | 3,87 | 17,147 | 1638 | 11,0 |
* - hmotnosť Zeme je 5,973 6 . 1024 kg.
Planéta | Doba rotácie (hviezdny deň) |
Stredná dĺžka slnečného dňa |
Sklon rovníka k rovine obežnej dráhy |
---|---|---|---|
Merkúr | 58d 15h 30min | 175d 22h 31min | 0,01° |
Venuša | 243d 00h 30min | 116d 18h | 177,36° |
Zem | 23h 56min 04,10s | 24h 00min 00,00s | 23,45° |
Mars | 24h 37min 22,66s | 24h 39min 35,24s | 25,19° |
Jupiter | 9h 55min 30s | 9h 55min 33s | 3,13° |
Saturn | 10h 39min | 10h 39min | 26,73° |
Urán | 17h 14min | 17h 14min | 97,77° |
Neptún | 16h 07min | 16h 07min | 28,32° |
Merkúr | Venuša | Zem | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún |
Posledná zmena:
podľa údajov National Space Science Data
Center
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu
astronómie na Slovensku (napíšte nám)